В стационарных установках, в областях использования резервного или непрерывного источника электропитания, генераторные наборы Aksa обеспечивают надежность и идеальную эффективность работы. Для всех производимых генераторных наборов выполняются предварительные испытания продукции и производственные испытания на заводе.
| Название Модели | AD 703 | ||
|---|---|---|---|
| Частота (Гц) | 50 | ||
| вид используемого топлива | Diesel | ||
| бренд и модель двигателя | HYUNDAI - DP180CD | ||
| генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 6540 | ||
| Модель панели управления | DSE 7320 | ||
| кожуха | AEU86 |
| Напряжение (В) | Мощность Standby (ESP) | Мощность Prime (PRP) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
| 400/230 | 703 | 562.4 | 640 | 512.0 | 1024.83 |
| Модель | HYUNDAI DP180CD |
| Мощность двигателя при номинальных оборотах | 595 кВт (809 л.с.) |
| Наддув и охлаждение | Турбонаддув и промежуточное охлаждение воздуха (Air-to-Air) |
| Рабочий объем | 15,133 л |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное расположение |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | 128 × 147 мм |
| Степень сжатия | 14,8:1 |
| Регулятор оборотов | ECU (электронный блок управления) |
| Расход топлива при полной нагрузке | 135,2 л/ч |
| Емкость топливного бака | 1150 л |
| Объем масла | 55 л |
| Объем охлаждающей жидкости | 72 л |
| Расход воздуха через радиатор | 603,9 м³/мин |
| Потребление воздуха двигателем | 38,7 м³/мин |
| Расход выхлопных газов | 105,2 м³/мин |
| Тип генератора | Бесщёточный, одноподшипниковый, с вращающимся магнитным полем |
| Обмотка статора | Укороченный шаг 2/3 |
| Ротор | Одноподшипниковый, с гибким диском |
| Система изоляции | Класс H |
| Стандартный перегрев (непрерывный режим работы) | 125–163°C |
| Тип возбудителя | Самовозбуждение |
| Чередование фаз | A (U), B (V), C (W) |
| Охлаждение генератора | Центробежный вентилятор прямого привода |
| Коэффициент гармонических искажений напряжения (THD) | Холостой ход < 1,5%; при симметричной линейной нагрузке без искажения < 5% |
| Коэффициент телефонного влияния (TIF) | < 50 согласно NEMA MG1-22.43 |
| Коэффициент телефонных гармоник (THF) | < 2% |
| Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4420 | 3450 | 1800 | 2187 | 1150 |
| кожуха | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
AEU86![]() |
5600 | 5376 | 1856 | 2653 | 1150 |
Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
радиатор с механическим вентилятором
Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
Кожух двигателя
Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
Шланг топливной системы
Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
ДВИГАТЕЛЬ
• Фильтр отделения водной фракции от топлива
• Подогрев масла
АЛЬТЕРНАТОР
• Противоконденсатный обогреватель
• Альтернатор с высокой мощностью
• Система оповещения PGM + AVR
• Выходной автомат защиты
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
• Система автоматической синхронизации и управления мощностью
• Система синхронизации между сетью
• панель дистанционного управления
• Удаленная панель сигнализации
• Аварийный останов двигателя
• Дистанционное управление через модем
• Точка подключения заземления
• Обязанности амперметр
АВТОМАТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
• Три полюса контактора
• Четырехполюсный контактор
• Три или четыре полюсный двигатель работает выключатель
Прочие аксессуары
• Контроль тока зарядки
• Автоматическая система подкачки топлива
• Помпа ручного слива масла
• Электропомпа для откачки масла
• Датчики уровня топлива
• Глушитель
• Кожух: Защита от атмосферных осадков и шумогашение
• Адаптор воздушного канала (перед радиатором)
• Приточно-вытяжные жалюзи с электроприводом
• Воздушная камера шумогашения
• Прицеп
• Тех. Комплект(по тех.уходу)
• Автоматический коммутатор нагрузки