Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production tested.
Название Модели | APD 125 A | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
вид используемого топлива | Diesel | ||
бренд и модель двигателя | AKSA - A6CRX65TI | ||
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 492 | ||
Модель панели управления | DSE 6020 | ||
кожуха | ASM 6 |
Напряжение (В) | Мощность Standby (ESP) | Мощность Prime (PRP) | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
400/231 | 125 | 100 | 115 | 92 | 180.43 |
двигатель | AKSA | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | A6CRX65TI | ||
Число цилиндров | 6 cylinders - in line | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 105 X 125 | |
Объем цилиндров | L | 6,49 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Intercooled(Water to Air) | ||
Степень сжатия | 17:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 14,5 | |
дополнительная мощность | 120/160.8 kW | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
1500 | |||
вид используемого топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
PM pump | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
рабочее напряжение | |||
24 Vdc | |||
емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x80 | |||
Способ охдаждения | |||
Water Cooled | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
190 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
38,0 | |||
воздушный фильтр | |||
Dry Type | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
26.3 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
19,7 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
13.2 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
генератор переменного тока марки и модели | AK 492 | |
Частота (Гц) | Hz | 50 |
Мощность (кВА) | kVA | 115 |
дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | V | 400 |
фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | AS460 | |
Система возбуждения | (+/-) | 1,5% |
Класс изоляции | H | |
класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
охлаждающий воздух | m3 | 30,84 |
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1570 | 2300 | 1100 | 1675 | 350 |
кожуха | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
ASM 6![]() |
2070 | 3265 | 1163 | 1858 | 350 |
Heavy duty, water cooled diesel engine
Radiator with mechanical fan
Protective grille for rotating and hot parts
Electric starter and charge alternator
Starting battery (with lead acid) including rack and cables
Engine coolant heater
Steel base frame and anti-vibration isolators
Spare external fuel tank (open set)
Flexible fuel connection hoses
Two bearing, class H alternator
Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately
Static battery charger
Manual for application and installation
ENGINE
ALTERNATOR
CONTROL SYSTEM
TRANSFER SWITCH
OTHER ACCESSORIES